砂機王錘頭及配件:
砂機王錘頭及配件:
砂機王錘頭及配件:
砂機王錘頭及配件:
砂機王錘頭及配件:
砂石料生產線檢查保養日報表 | ||||||||||||
序號 | 檢查部位 | 檢查內容 | 檢查標準 | 設備名稱 | 備注 | |||||||
給料機 | 二合一 | 振動篩 | 皮帶機 | 制砂機 | 顎破機 | 洗砂機 | 往復篩 | |||||
1 | 軸承 | 軸承潤滑 | 每8小時加注3#正品耐高溫鋰基脂油 | |||||||||
軸承檢查 | 無異響,油溫低于80度 | |||||||||||
2 | 易損件 | 板錘及鎖緊 | 無裂紋掉塊,鎖緊正常,磨損均勻在安全范圍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
錘頭錘軸及鎖緊 | 無裂紋,錘軸壓板鎖緊正常,錘頭無裂紋變形磨損均勻在安全范圍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
襯板螺栓 | 無裂紋掉塊,螺栓緊固,磨損均勻在安全范圍 | ● | ● | ● | ● | |||||||
齒板S板 | 無裂紋掉塊,螺栓緊固,磨損均勻在安全范圍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
篩網篩片 | 無破損、斷裂,堵料,壓條緊固。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
彈簧 | 無斷裂或夾異物,無變形異響,橡膠彈簧無掉塊 | ● | ● | ● | ● | |||||||
三角皮帶 | 無破損,無油污,張緊度合適 | ● | ● | |||||||||
軟聯接 | 無破損,老化 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
3 | 轉子總成 | 磨損裂縫 | 圓盤方盤磨損在安全范圍已堆焊,無裂紋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
抖動居中 | 無抖動轉子居中與襯板無擦碰無異響 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
飛輪皮帶輪 | 緊固位無竄動無裂紋槽邊無破損 | ● | ● | ● | ||||||||
4 | 機體 | 殼體 | 無裂紋、脫焊現象 | ● | ||||||||
篩框 | 無裂紋變形脫焊現象 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
輸送架 | 無裂紋變形脫焊現象 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
5 | 非標基礎 | 進出料斗 | 無過度磨損和堵塞無裂紋 | |||||||||
鋼架平臺等 | 焊縫無裂紋無正常抖動異響不大不影響安全 | ● | ● | ● | ||||||||
混凝土基礎 | 預埋件無松動、基礎無裂紋 | |||||||||||
6 | 電氣系統 | 接線盒、接地線 | 齊全,無脫落,無松動 | |||||||||
電氣設施 | 靈敏可靠、無老化破損 | |||||||||||
電機 | 轉動靈活螺栓堅固底座無裂縫 | |||||||||||
檢查人員: | 檢查日期: | 年 月 日 | ||||||||||
砂石料生產線檢查保養日報表 | ||||||||||||
序號 | 檢查部位 | 檢查內容 | 檢查標準 | 設備名稱 | 備注 | |||||||
給料機 | 二合一 | 振動篩 | 皮帶機 | 制砂機 | 顎破機 | 洗砂機 | 往復篩 | |||||
7 | 其他檢查 | 減速器 | 箱體傳動是否平穩無噪音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
聯軸器或鏈輪 | 齊全,無松動、龜裂,柱銷無損壞,傳動平穩無噪音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
輸送皮帶 | 運轉平穩無跑偏,輸送帶接頭完好,無損壞、輸送帶無過度磨損。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
托輥 | 托輥運轉靈活,無磨損 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
振動器 | 運動平穩,無異響,溫度正常。 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
8 | 開機準備 | 腔內異物 | 腔體內無異物 | ● | ● | ● | ● | |||||
腔外異物 | 待開機設備上方無異物 | |||||||||||
脫落件檢查 | 無挖機裝載機斗齒脫落 | |||||||||||
安全檢查 | 待開機設備周邊10米內無人無貴重設備物資 | |||||||||||
平臺異物檢查 | 鋼架及其他平臺無異物不會發生因振動跌落情況 | |||||||||||
9 | 設備運轉 | 電機運轉 | 不發熱,起動順暢,溫度≤60°,無異響,無噪音,無異味 | |||||||||
電流記錄 | 第一次詳細記錄設備實際電流 | |||||||||||
第二次詳細記錄設備實際電流 | ||||||||||||
第三次詳細記錄設備實際電流 | ||||||||||||
設備運轉 | 無異響正常工作 | |||||||||||
現場巡查 | 各臺設備安全距離外現場巡查6次 | |||||||||||
安全檢查 | 運轉期無人違規操作或無人及車輛進入安全警示區內 | |||||||||||
故障處理 | 運轉期間發現故障一律停機排除故障,無人違規 | |||||||||||
物料觀察 | 物料合格無異常變化 | |||||||||||
產量觀察 | 產量正常無異常變化 | |||||||||||
檢查人員: | 檢查日期: 年 月 日 | |||||||||||
砂石料生產線檢查保養日報表 | ||||||||||||
設備故障詳細說明: | ||||||||||||
檢查人員: | 檢查日期: 年 月 日 | |||||||||||
填表說明: | ||||||||||||
1.此表由專人每天定點認真檢查填寫并簽字。 | ||||||||||||
2.填表時無問題打“√”,有問題打“×”,帶“●”的不填。 | ||||||||||||
3.有問題的必須單獨填在“設備故障詳細說明欄”里。 | ||||||||||||
4.此表檢查人員每天填寫完總后必須拍照微信傳給石場管理負責人及總經理。 | ||||||||||||
5.工作交接時必須將此表的空白表轉交給石場管理負責人安排人接班。 | ||||||||||||
6.此表正常生產日不能漏填。 |
Copyright @ 2015-2016 云南中天礦山機械制造有限公司 版權所有 滇ICP備14000693號-2